1 | Число избирателей, внесенных в списки избирателей | 42662
|
2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 35030
|
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях | 18536
|
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений | 1036
|
5 | Число погашенных бюллетеней | 15458
|
6 | Число бюллетеней установленной формы в переносных ящиках | 1036
|
7 | Число бюллетеней установленной формы в стационарных ящиках | 18535
|
8 | Число недействительных бюллетеней | 1665
|
9 | Число действительных бюллетеней | 17906
|
9а | Число утраченных бюллетеней | 0
|
9б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
10 | Панченко Анатолий Платонович | 4270
21.82% |
11 | Пучков Александр Степанович | 13636
69.67% |